型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | X-life | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s | n s | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | ||||||
23122-E1A-M | 110 | 180 | 56 | 2 | 160 | - | 4.8 | 9.5 | 121 | 169 | 2 | 530000 | 680000 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 61000 | 4000 | 2550 | XL | 5.51 |
23122-E1-TVPB | 110 | 180 | 56 | 2 | 160 | 124.6 | 4.8 | 9.5 | 121 | 169 | 2 | 530000 | 680000 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 61000 | 4000 | 2550 | XL | 5.31 |
23122-E1A-K-M | 110 | 180 | 56 | 2 | 160 | - | 4.8 | 9.5 | 121 | 169 | 2 | 530000 | 680000 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 61000 | 4000 | 2550 | XL | 5.1 |
23122-E1-K-TVPB | 110 | 180 | 56 | 2 | 160 | 124.6 | 4.8 | 9.5 | 121 | 169 | 2 | 530000 | 680000 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 61000 | 4000 | 2550 | XL | 4.95 |
23022-E1A-M | 110 | 170 | 45 | 2 | 154.6 | - | 3.2 | 6.5 | 118.8 | 161.2 | 2 | 400000 | 530000 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 52000 | 4300 | 3000 | XL | 3.67 |
23022-E1-TVPB | 110 | 170 | 45 | 2 | 154.6 | 123.7 | 3.2 | 6.5 | 118.8 | 161.2 | 2 | 400000 | 530000 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 52000 | 4300 | 3000 | XL | 3.55 |
扫一扫,加微信